Saison 1994/1995

Pl Tipper/in Pkte. =>1. Tips P./Tip Spt. P./Spt. Geldwertg.
1. Ralf 597 -- 305 1,957 34 17,56 4,50 DM
2. Marcus 564 33 305 1,849 34 16,59 -15,50 DM
3. Ronny 557 40 305 1,826 34 16,38 5,83 DM
4. Heike 542 55 303 1,789 34 15,94 5,00 DM
5. Stefan 532 65 305 1,744 34 15,65 -5,17 DM
6. Markus 521 76 305 1,708 34 15,32 -20,67 DM
-. Oliver G 521 76 295 1,766 34 15,32 -13,00 DM
8. Oliver P 517 80 301 1,718 34 15,21 -19,50 DM
9. Bernd 490 107 293 1,672 33 14,85 -21,50 DM
10. Thomas 486 111 296 1,642 34 14,29 -22,00 DM
--- GESAMT 5327 ---- 3013 1,768 339 15,71 -----------

 

Titel Erg. Name Prämie
Gesamtwertungs-Erster 597 Ralf 50 DM
Gesamtwertungs-Zweiter 564 Marcus 10 DM
Hinrunden-Erster 337 Ralf 10 DM
Rückrunden-Erster 286 Marcus 10 DM
Meiste Volltreffer 41 Ralf 10 DM
Höchster Tagessieg 32 Ralf 6 DM

 

pdf-Download Saisonauswertung