Saison 1996/1997

Pl Tipper/in Pkte. =>1. Tips P./Tip Spt. P./Spt. Geldwertg.
1. Stefan 531 -- 306 1,735 34 15,62 4,33 DM
2. Marcus 530 1 306 1,732 34 15,59 0,33 DM
3. Ronny 511 20 306 1,670 34 15,03 -7,50 DM
4. Mirco 503 28 300 1,677 34 14,79 -8,50 DM
5. Oliver P 486 45 306 1,588 34 14,29 -4,67 DM
-. Thomas 486 45 302 1,609 34 14,29 -5,17 DM
7. Ralf 454 77 306 1,484 34 13,35 -25,50 DM
8. Oliver G 453 78 305 1,485 34 13,32 -19,67 DM
9. Bernd 443 88 275 1,611 32 13,84 -10,67 DM
-. Heike 443 88 299 1,482 34 13,03 -25,00 DM
--- GESAMT 4840 ---- 3011 1,607 338 14,32 -----------

 

Titel Erg. Name Prämie
Gesamtwertungs-Erster 531 Stefan 50 DM
Gesamtwertungs-Zweiter 530 Marcus 10 DM
Hinrunden-Erster 268 Stefan 10 DM
Rückrunden-Erster 279 Marcus 10 DM
Meiste Volltreffer 24 Thomas 10 DM
Höchster Tagessieg 27 Ronny 6 DM

 

pdf-Download Saisonauswertung
pdf-Download Hinrundenauswertung