Saison 1997/1998

Pl Tipper/in Pkte. =>1. Tips P./Tip Spt. P./Spt. Geldwertg.
1. Oliver P 526 -- 306 1,719 34 15,47 6,67 DM
2. Ronny 512 14 306 1,673 34 15,06 -9,67 DM
-. Thomas 512 14 306 1,673 34 15,06 2,00 DM
4. Marcus 509 17 306 1,663 34 14,97 -4,00 DM
5. Ralf 508 18 306 1,660 34 14,94 -12,83 DM
6. Mirco 477 49 297 1,606 34 14,03 -15,50 DM
7. Oliver G 473 53 302 1,566 34 13,91 -21,67 DM
8. Stefan 470 56 306 1,536 34 13,82 -20,50 DM
9. Heike 466 60 306 1,523 34 13,71 -5,00 DM
10. Martin 420 106 302 1,391 34 12,35 -21,50 DM
--- GESAMT 4873 ---- 3043 1,601 340 14,33 --------

 

Titel Erg. Name Prämie
Gesamtwertungs-Erster 526 Oliver P 50 DM
Gesamtwertungs-Zweiter 512 Ronny, Thomas 5 DM
Hinrunden-Erster 279 Ralf 10 DM
Rückrunden-Erster 268 Oliver P 10 DM
Meiste Volltreffer 34 Thomas 10 DM
Höchster Tagessieg 25 Heike, Ralf, Marcus 2 DM

 

pdf-Download Saisonauswertung
pdf-Download Hinrundenauswertung