Saison 1998/1999

Pl Tipper/in Pkte. =>1. Tips P./Tip Spt. P./Spt. Geldwertg.
1. Ralf 558 -- 306 1,824 34 16,41 -1,50 DM
2. Ronny 555 3 306 1,814 34 16,32 3,00 DM
3. Oliver P 534 24 306 1,745 34 15,71 4,00 DM
4. Mirco 525 33 295 1,780 34 15,44 -13,50 DM
5. Thomas 506 52 303 1,670 34 14,88 -13,00 DM
6. Marcus 496 62 306 1,621 34 14,59 -16,00 DM
7. Stefan 494 64 306 1,614 34 14,53 -12,50 DM
8. Heike 487 71 306 1,592 34 14,32 -16,00 DM
9. Oliver G 485 73 298 1,628 34 14,26 -14,00 DM
10. Martin/Oliver D 463 95 267 1,734 30 15,43 -22,50 DM
--- GESAMT 5103 ---- 2999 1,702 336 15,19 --------

 

Titel Erg. Name Prämie
Gesamtwertungs-Erster 558 Ralf 50 DM
Gesamtwertungs-Zweiter 555 Ronny 10 DM
Hinrunden-Erster 292 Ronny 10 DM
Rückrunden-Erster 276 Ralf 10 DM
Meiste Volltreffer 32 Mirco 10 DM
Höchster Tagessieg 30 Thomas 6 DM

 

pdf-Download Saisonauswertung
pdf-Download Hinrundenauswertung