Saison 1995/1996

Pl Tipper/in Pkte. =>1. Tips P./Tip Spt. P./Spt. Geldwertg.
1. Heike 536 -- 306 1,752 34 15,76 -7,50 DM
2. Theo 512 24 305 1,679 34 15,06 -2,75 DM
3. Stefan 511 25 306 1,670 34 15,02 -6,75 DM
4. Ronny 510 26 305 1,672 34 15,00 -24,83 DM
5. Bernd 506 30 295 1,715 33 15,33 -16,00 DM
6. Ralf 505 31 306 1,650 34 14,85 -13,25 DM
7. Marcus 495 41 306 1,618 34 14,56 -7,83 DM
8. Thomas 490 46 298 1,644 34 14,41 1,00 DM
9. Oliver G 474 62 306 1,549 34 13,94 -11,25 DM
10. Oliver P 459 77 306 1,500 34 13,50 -12,83 DM
--- GESAMT 4998 ---- 3039 1,645 339 14,74 -------------

 

Titel Erg. Name Prämie
Gesamtwertungs-Erster 536 Heike 50 DM
Gesamtwertungs-Zweiter 512 Theo 10 DM
Hinrunden-Erster 289 Stefan 10 DM
Rückrunden-Erster 252 Heike 10 DM
Meiste Volltreffer 42 Heike 10 DM
Höchster Tagessieg 29 Heike 6 DM

 

pdf-Download Saisonauswertung
pdf-Download Hinrundenauswertung